सोमवार - शुक्रवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक
(86) 159 6789 0123
| न्यूनतम ऑर्डर | 50 पीस |
| भुगतान | एल/सी, टी/टी, ओ/ए, डी/ए, डी/पी |
| वितरण | 15 दिनों के भीतर |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
चीन की निर्माता कंपनी BISON द्वारा निर्मित, 15 हॉर्सपावर वाला गैसोलीन से चलने वाला माइक्रो-टिलर उत्कृष्ट गुणवत्ता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसे एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका आदि के 50 देशों में बेचा जा चुका है और बाजार में परीक्षण के बाद इसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है।
BISON BS6.5-135FQ एक शक्तिशाली 15hp वाला वॉक-बिहाइंड गैसोलीन माइक्रो-टेलर है जिसे कुशल और आसान मिट्टी की जुताई के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक मजबूत इंजन, सुचारू गियर शिफ्टिंग और टिकाऊ ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो इसे पेशेवर लैंडस्केपर्स और घरेलू बागवानों दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसकी विस्तृत कार्यक्षेत्र और ईंधन-कुशल संचालन क्षमता के कारण, यह बड़े क्षेत्रों को जल्दी और किफायती तरीके से कवर करता है।
BISON 15 एचपी वॉक-बिहाइंड गैसोलीन माइक्रो-टिलर के अनेक लाभ हैं जो आपके व्यवसाय के अवसरों को बढ़ाते हैं। यह उच्च मांग वाला उत्पाद पेशेवर लैंडस्केपरों और घरेलू बागवानों दोनों की जरूरतों को पूरा करता है, जिससे इसकी बिक्री स्थिर बनी रहती है। BISON की विश्वसनीय ब्रांड प्रतिष्ठा के साथ, डीलर आसानी से ऐसे उत्पाद का प्रचार कर सकते हैं जो अपनी गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है।
BISON 15 hp माइक्रो-टिलर को स्टॉक में रखकर डीलर अपने स्टोर में ग्राहकों की संख्या बढ़ा सकते हैं। टिलर एक्सेसरीज़ और रखरखाव सामग्री जैसे पूरक उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग से अतिरिक्त आय के स्रोत बनते हैं। BISON हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले और भरोसेमंद उत्पाद डिज़ाइन करता है जो कठिन कृषि वातावरण की चुनौतियों का सामना कर सकें। BISON 15hp वॉक बिहाइंड गैसोलीन माइक्रो-टिलर चुनें और डीलर सेवाओं का लाभ उठाएं।
| टिलर मॉडल नंबर | बीएस6.5-135एफक्यू | बीएस8.0-135एफक्यू | बीएस9.0-135एफक्यू |
| नमूना | 188एफ/पी | 190F/P | 192F/P |
| बोर*स्ट्रोक | 88 मिमी * 64 मिमी | 90 मिमी * 66 मिमी | 92 मिमी * 66 मिमी |
| शक्ति | अधिकतम: 13HP / रेटेड: 11.5HP | अधिकतम: 15HP / रेटेड: 12.5HP | अधिकतम: 16HP / रेटेड: 13.5HP |
| प्रकार | 1 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूलिंग | 1 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूलिंग | 1 सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, एयर कूलिंग |
| ईंधन क्षमता | 6 लीटर | 6 लीटर | 6 लीटर |
| ईंधन प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| ईंधन की खपत | 340 ग्राम/किलोवाट घंटा | 340 ग्राम/किलोवाट घंटा | 340 ग्राम/किलोवाट घंटा |
| चिकनाई क्षमता | 1.1 लीटर | 1.1 लीटर | 1.1 लीटर |
| लुब्रिकेंट का प्रकार | एसएई10डब्ल्यू-30 | एसएई10डब्ल्यू-30 | एसएई10डब्ल्यू-30 |
| प्रारंभ प्रणाली | मैनुअल पुल | मैनुअल पुल | मैनुअल पुल |
| अधिकतम शक्ति | 6.5 किलोवाट / 3600 आरपीएम | 8.0 किलोवाट / 3600 आरपीएम | 9.0 किलोवाट / 3600 आरपीएम |
| चिकनाई क्षमता | गियर बॉक्स: 2.5 लीटर | गियर बॉक्स: 2.5 लीटर | गियर बॉक्स: 2.5 लीटर |
| लुब्रिकेंट का प्रकार | एसएई10डब्ल्यू-30 | एसएई10डब्ल्यू-30 | एसएई10डब्ल्यू-30 |
| कार्य चौड़ाई | 1350 मिमी | 1350 मिमी | 1350 मिमी |
| कार्य गहराई | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी |
| गियर बदलना | 2 आगे: तेज और धीमी गति / 1 पीछे / तटस्थ | 2 आगे: तेज और धीमी गति / 1 पीछे / तटस्थ | 2 आगे: तेज और धीमी गति / 1 पीछे / तटस्थ |
| संचरण | गियर | गियर | गियर |
| पैकेजिंग विवरण | प्लाईवुड | प्लाईवुड | प्लाईवुड |
| पैकिंग आकार | 910*570*780 मिमी | 910*570*780 मिमी | 910*570*780 मिमी |
| मात्रा (40HQ) | 156 | 156 | 156 |
| उत्तर पश्चिम / जीडब्ल्यू | 101 कि.ग्रा. / 113 कि.ग्रा. | 101 कि.ग्रा. / 113 कि.ग्रा. | 101 कि.ग्रा. / 113 कि.ग्रा. |
