सोमवार - शुक्रवार 8AM - 5PM
(86) 159 6789 0123
DCEC CCEC कमिंस जनरेटर सेट विश्वसनीय और कुशल पावर स्रोत हैं, जिनकी पावर कवरेज 16kw से 220kw तक है। जनरेटर सेट DCEC कमिंस इंजन को अपनाते हैं, जो कमिंस द्वारा निवेशित चीन में एक विनिर्माण आधार में उत्पादित होते हैं, जो कम या मध्यम-शक्ति वाले डीजल इंजनों में विशेषज्ञता रखते हैं। DCEC कमिंस बेस के प्राथमिक उत्पाद 4B, 6B, 6C और 6L श्रृंखला के डीजल इंजन जेन-सेट हैं, जिनमें वैश्विक स्तर पर एक समान गुणवत्ता मानक, कॉम्पैक्ट संरचना, विश्वसनीय क्षमता, उच्च स्थायित्व और कम उत्सर्जन है।
जनरेटर सेट को बेहतर प्रदर्शन और स्थिरता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में एक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करता है। जनरेटर दो मॉडलों में उपलब्ध हैं: जीएफ ओपन टाइप और जीएफएस साउंडप्रूफ/साइलेंट/सपर साइलेंट टाइप, जिसमें 16 किलोवाट से 200 किलोवाट तक की बिजली कवरेज है। जनरेटर सेट DCEC कमिंस द्वारा निर्मित इंजन, स्टैमफोर्ड, लेरॉयसोमर, मैराथन, ABB और YIHUA YHG जैसे शीर्ष ब्रांडों के अल्टरनेटर और 50/60Hz की आवृत्ति के साथ आते हैं।
इन जनरेटर सेट में IP22-23 और इंसुलेशन क्लास F/H है, जो उन्हें लंबे समय तक उपयोग के लिए सुरक्षित और टिकाऊ बनाता है। वे डीपसी, कॉमैप, स्मार्टजेन, डीकेजी और अन्य जैसे नियंत्रकों की एक श्रृंखला के साथ आते हैं, और स्मार्टजेन, एबीबी, सोकोमिक और अन्य से एक एटीएस सिस्टम। साइलेंट और सुपर साइलेंट जेन-सेट ध्वनि स्तर 63-75db (7 मीटर की तरफ) के बीच होता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे आवासीय या वाणिज्यिक सेटिंग्स में चुपचाप काम करते हैं।
जनरेटर सेट की तकनीकी विशिष्टताएँ जनरेटर सेट और इंजन के प्रदर्शन को दर्शाती हैं। वे विभिन्न मॉडलों में आते हैं, जिनमें प्राइम पावर 16KW से 144KW तक और स्टैंडबाय पावर 20KVA से 180KVA तक होती है। जनरेटर सेट के अलग-अलग आयाम और वजन होते हैं, जो मॉडल, ईंधन की खपत और इस बात पर निर्भर करता है कि यह ओपन या साइलेंट प्रकार का है या नहीं।
| जनरेटर सेट प्रदर्शन | इंजन प्रदर्शन | मंद.एल*डब्ल्यू*एच | ||||||||||
| जेनसेट मॉडल | प्रधान शक्ति | अतिरिक्त बिजली | फ़्री. | नमूना | शक्ति | पूर्ण भार | खुले प्रकार का | वज़न | मौन प्रकार | वज़न | ||
| किलोवाट | केवीए | किलोवाट | केवीए | हर्ट्ज | किलोवाट | (एल) | (मिमी) | (किलोग्राम) | (मिमी) | (किलोग्राम) | ||
| बीएस-सी16 किलोवाट | 16 | 20 | 26 | 32.5 | 50 | 4बी3.9-जी1/जी2 | 24 | 5 | 1700*750*1150 | 850 | 1950*830*1200 | 1250 |
| बीएस-सी20 किलोवाट | 20 | 25 | 26 | 32.5 | 50 | 4बी3.9-जी1/जी2 | 24 | 6 | 1700*750*1150 | 850 | 1950*830*1200 | 1290 |
| बीएस-सी30 किलोवाट | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | 50 | 4बीटी3.9-जी1/जी2 | 36 | 8 | 1820*760*1150 | 900 | 2200*950*1200 | 1350 |
| बीएस-सी34 किलोवाट | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 50 | 4बीटी3.9-जी1/जी2 | 36 | 8 | 1820*760*1150 | 950 | 2200*950*1200 | 1350 |
| बीएस-सी40 किलोवाट | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | 4बीटीए3.9-जी2 | 50 | 9.8 | 1950*830*1150 | 1050 | 2400*950*1200 | 1450 |
| बीएस-सी45 किलोवाट | 45 | 56.25 | 49.5 | 61.9 | 50 | 4बीटीए3.9-जी2 | 50 | 13 | 1950*830*1150 | 1070 | 2400*950*1200 | 1450 |
| बीएस-सी58KW | 58 | 72.5 | 63.8 | 79.8 | 50 | 6बीटी5.9-जी1/जी2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1800 |
| बीएस-सी68 किलोवाट | 68 | 85 | 74.8 | 93.6 | 50 | 6बीटी5.9-जी1/जी2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | 2120*870*1360 | 1850 |
| बीएस-सी80 किलोवाट | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | 6बीटी5.9-जी1/जी2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1400 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1900 |
| बीएस-सी90 किलोवाट | 91 | 113.75 | 100.1 | 125.1 | 50 | 6बीटीए5.9-जी2 | 110 | 23 | 2350*950*1360 | 1200 | 2700*1100*1450 | 2000 |
| बीएस-सी100 किलोवाट | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 50 | 6बीटीए5.9-जी2 | 110 | 23 | 2350*950*1360 | 1235 | 2700*1100*1450 | 2100 |
| बीएस-सी20 किलोवाट | 20 | 25 | 26 | 32.5 | 60 | 4बी3.9-जी1/जी2 | 27 | 5 | 1700*750*1230 | 850 | 1950*830*1110 | 1250 |
| बीएस-सी22 किलोवाट | 22 | 27.5 | 26 | 32.5 | 60 | 4बी3.9-जी1/जी2 | 27 | 6 | 1700*750*1230 | 850 | 1950*830*1110 | 1290 |
| बीएस-सी30 किलोवाट | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | 60 | 4बीटी3.9-जी1/जी2 | 40 | 8 | 1820*760*1240 | 900 | 2200*950*1310 | 1350 |
| बीएस-सी34 किलोवाट | 34 | 42.5 | 37.4 | 46.8 | 60 | 4बीटी3.9-जी1/जी2 | 40 | 8 | 1820*760*1240 | 950 | 2200*950*1310 | 1350 |
| बीएस-सी48 किलोवाट | 48 | 60 | 52.8 | 66 | 60 | 4बीटीए3.9-जी2 | 60 | 9.8 | 1950*830*1270 | 1050 | 2400*950*1360 | 1450 |
| बीएस-सी55 किलोवाट | 55 | 68.75 | 60.5 | 75.6 | 60 | 4बीटीए3.9-जी2 | 60 | 13 | 1950*830*1270 | 1070 | 2400*950*1360 | 1450 |
| बीएस-सी68 किलोवाट | 68 | 85 | 74.8 | 93.5 | 60 | 6बीटी5.9-जी1/जी2 | 92-102 | 23 | 2150*880*1400 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1800 |
| बीएस-सी80 किलोवाट | 80 | 100 | 88 | 110 | 60 | 6बीटी5.9-जी1/जी2 | 92-102 | 23 | 2150*880*1400 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1850 |
| बीएस-सी90 किलोवाट | 90 | 112.5 | 99 | 123.8 | 60 | 6बीटी5.9-जी1/जी2 | 92-102 | 23 | 2150*880*1400 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1900 |
| बीएस-सी100 किलोवाट | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 60 | 6बीटीए5.9-जी2 | 120 | 23 | 2350*950*1360 | 1200 | 2700*1100*1450 | 2000 |
